Неисправности воздушных отопителей и предпусковых подогревателей Eberspacher
Eberspaecher – компания основана в 1865 году в городе г. Эсслинген-на-Неккаре мастером жестянщиком Якобом Эберспехером.
Eberspaecher производит климатическое оборудования для автомобилей высокого качества, но из-за высокой цены не популярен на территории СНГ. Не смотря на высокое качество продукции Eberspaecher, покупатели всё же сталкиваются с различными неисправностями, всё когда то ломается.
Ниже мы рассмотрим все возможные неисправности и коды ошибок предпусковых подогревателей двигателя и воздушных отопителей Eberspaecher.
Общие признаки неисправности воздушных отопителей и предпусковых подогревателей Eberspacher
Неисправность | Рекомендации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопительный прибор после включения не запускается. | Выключить и включить отопительный прибор. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопительный прибор все равно не включается после рекомендаций №1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если отопительный прибор не запускается и после выполнения рекомендаций №1, №2 или выявляется другая неисправность. |
Код | Неисправность |
---|---|
00 | Ошибок нет. |
04 | Короткое замыкание в блоке управления, клемма дополнительного устройства. |
05 | Короткое замыкание в блоке управления, клемма охранной системы. |
09 | Отключение ADR. |
10 | Повышенное напряжение отключение отопителя. |
11 | Пониженное напряжениеотключение отопителя. |
12 | Перегрев на датчике перегрева. |
13 | Перегрев на датчике горения. |
14 | Превышение допустимой разницы температур между датчиками температуры и горения. |
15 | Функциональная блокировка. |
17 | Перегрев. |
19 | Недостаточно энергии для воспламенения. |
Обрыв цепи штифтового электрода. Короткое замыкание цепи штифтового электрода. | |
22 | Цепь штифтового электрода замкнута на (+). |
25 | Короткое замыкание диагностического кабеля. |
31 | Обрыв цепи нагнетателя. |
32 | Короткое замыкание цепи нагнетателя. |
33 | Нагнетатель не вращается или короткое замыкание цепи нагнетателя. |
34 | Замыкание цепи нагнетателя на (+). |
47 | Короткое замыкание цепи топливного насоса. |
48 | Обрыв цепи топливного насоса. |
49 | Замыкание цепи топливного насоса на (+). |
50 | Превышение допустимого количества запусков. |
51 | Определено наличие пламени. |
52 | Превышение безопасного лимита времени. |
Прекращение горения факела на ступенях работы: “высокая” “средняя” “малая”. | |
57 | Прекращение горения факела на фазе старта. |
60 | Обрыв цепи датчика внешней температуры. |
61 | Короткое замыкание цепи датчика внешней температуры. |
62 | Обрыв цепи устройства управления. |
63 | Короткое замыкание цепи устройства управления. |
64 | Обрыв цепи датчика горения. |
65 | Замыкание цепи датчика горения. |
71 | Обрыв цепи датчика перегрева. |
72 | Замыкания цепи датчика перегрева. |
74 | Неисправен блок управления. |
90 | Неисправен блок управления (внутренняя неисправность). |
91 | Наличие внешних электрических помех. |
92 | Неисправен блок управления (неисправно ПЗУ). |
93 | Неисправен блок управления. |
94 | Неисправен блок управления (неисправно ЭСППЗУ). |
95 | Неисправен блок управления. |
96 | Неисправен внутренний датчик температуры. |
97 | Неисправен блок управления. |
98 | Неисправен блок управления. |
99 | Неисправен блок управления. |
Дополнительные сообщения с устройства управления Easystart R+
Текст | Описание | Причина | Рекомендации |
---|---|---|---|
conP | Связь между пультом управления (мобильным блоком) и стационарным блоком невозможна. | ||
Err | Сбой во время работы отопителя. | Недостаточно топлива или повреждение диагностических кабелей. | Смотрите инструкцию по эксплуатации отопителя для получения рекомендаций по устранению неисправности. |
Необходимо обучить стационарный блок. | |||
Bal0 | Передача данных невозможна. | Батарея пульта управления очень слабая. | Замените батарею. |
Мигает красный светодиод кнопки вкл/выкл отопителя. | Стационарный блок в режиме обучения. | Через 30 сек закончится режим обучения и кнопка перестанет мигать. |
Ошибки с устройства управления Easystart Remote
Светодиодный индикатор | Возможные причины | Рекомендации |
---|---|---|
При нажатии любой кнопки медленное 5-кратное мигание. | ||
После нажатия любой кнопки быстрое мигание красным-зеленым светом 12 раз (невозможно установить соединение между мобильной и стационарной частью). | ||
Светодиодный индикатор быстро мигает (мерцает) зеленым светом (6 секунд). | Стационарная часть находится в режиме обучения. | Выполните обучение мобильной части согласно описанию в руководстве по монтажу. Дождитесь завершения автоматического распознавания. |
Светодиодный индикатор горит красным светом после активации (4 секунды). | Слишком низкий заряд аккумулятора мобильной части. Перенос данных невозможен. | Замените аккумулятор. |
Ошибки с устройства управления Easystart Remote+
Функция автоматического распознавания включена.
EasyStart Remote+ был отключен от электропитания, затем снова подключен.
Расстояние между мобильной частью и автомобилем слишком велико или достигнута граница дальности действия.
Много зданий между мобильной частью и автомобилем.
Мобильная часть не обучена.
Одновременное использование нескольких системы радиоуправления EasyStart Remote+.
Измените положение относительно автомобиля, например, держите мобильную часть на большей высоте или сместите ее в сторону. Сократите дистанцию до автомобиля.
Сократите дистанцию. При возможности установите визуальный контакт с автомобилем.
Выполните обучение мобильной части согласно описанию в руководстве по монтажу
Заново активируйте мобильную часть после паузы.
Ошибка с таймера Easystart Timer
Индикация | Описание | Рекомендации по устранению |
---|---|---|
Дождитесь завершения автоматического распознавания, затем выполните настройку точного времени и дней недели. | ||
Прибор не реагирует на команды. | Проверьте предохранитель отопительного прибора, при необходимости замените его. Обратитесь на СТО. | |
Сбой в работе отопительного прибора 1. | Обратитесь в сервисный центр. | |
Сбой в работе отопительного прибора 2. | Обратитесь в сервисный центр. | |
Подача пониженного напряжения. | Зарядите аккумулятор, при необходимости обратитесь в сервисный центр. | |
Неисправен датчик температуры. | Обратитесь в сервисный центр. |
Ошибки с устройства управления Easystart Select
Индикация | Описание | Рекомендации по устранению |
---|---|---|
Дождитесь завершения автоматического распознавания. | ||
Обратитесь в сервисный центр. | ||
Отопительный прибор ВЫКЛЮЧАЕТСЯ – пониженное напряжение. | ||
Обрыв датчика температуры. | Обратитесь в сервисный центр. |
Ошибки с системы дистанционного управления по телефону Easystart Call
Неисправность | Причины неисправности и меры по устранению |
---|---|
Система EasyStart Call не реагирует на запрос. | |
Система EasyStart Call не реагирует на SMSсообщение. | |
Отопительный прибор не работает, хотя от него поступил ответ. | |
ErD:HeaterCom:no_heater_found | |
ErL:DatCom:lost | Неисправность проводки. Обратитесь в сервисный центр. |
ErH:Heater:mode_not_supported | |